Медицинские услуги
Консультативный прием специалистов
В нашем медицинском центре после консультации с врачом-терапевтом вам подберут индивидуальную программу восстановительных и профилактических процедур, используя современные методики и передовое оборудование для эффективного восстановления здоровья.
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Консультативный прием врача-терапевта, первичный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | В01.047.001 | 1консультация | 1 000 ₽ |
| Консультативный прием врача-терапевта, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | В01.047.002 | 1консультация | 600 ₽ |
| Консультативный прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, первичный | В01.054.001 | 1консультация | 1 000 ₽ |
| Консультативный прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, повторный | В01.054.001.01 | 1консультация | 600 ₽ |
| Консультация врача кабинета озонотерапии | Прием (осмотр, консультация) врача-озонотерапии | В01.30.024 | 1консультация | 1 000 ₽ |
| Консультация врача карбокситерапевта | Прием (осмотр, консультация) врача-карбокситерапевта | В01.01.010 | 1консультация | 1 000 ₽ |
Функциональная диагностика
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Электрокардиография (ЭКГ) | - | А 05.10.006 | - | 1200 ₽ |
Медицинские манипуляции
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Взятие крови из вены | Взятие крови из периферической вены | А11.12.009 | 1 процедура | 300 ₽ |
| Консультативный прием врача-терапевта, повторный | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | В01.047.002 | 1консультация | 600 ₽ |
| Капельница с актовегином «Стимуляция энергетического метаболизма» | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 2500 ₽ |
| Капельница «Регенерация печени» с гептралом 400 мг | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 4000 ₽ |
| Капельница «Регенерация печени» с гептралом 800 мг | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 5500 ₽ |
| Капельница с мексидолом «Здоровые сосуды» | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 2500 ₽ |
| Капельница с милдронатом «Бодрость и энергия» | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 2500 ₽ |
| Капельница с цитофлавином «Супер активность» | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 2500 ₽ |
| Капельница «Детокс элексир молодости» с глатионом 600 мг | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 4500 ₽ |
| Капельница «Детокс элексир молодости» с глатионом 1200 мг | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 6000 ₽ |
| «Молодость мозга» капельница с церебролизином | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 3500 ₽ |
| Капельница «Очищение печени» Фосфоглив | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 3500 ₽ |
| Витаминный коктейль Кокарбоксилаза и витамин С «Иммунитет » | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 3000 ₽ |
| Капельница с Реамберином «Детокс» | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 2500 ₽ |
| Капельница Панангин/ Рибоксин «Антистресс» | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 2500 ₽ |
| Капельница «Ясный ум» с глиатилином | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Тиогамма «Здоровый метаболизм» | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 3500 ₽ |
| Капельница Красоты "Золотушка" (Вит С, глатион, тиогамма) | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Капельница с препаратом Лаеннек, 2,0 мл-1 ампула | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | А11.12.003.001 | 1 процедура | 6000 ₽ |
| Внутримышечная инъекция препарата Лаеннек, 2,0 мл-1 ампула | Внутримышечная инъекция препарата | А11.02.002 | 1 процедура | 3500 ₽ |
| Внутримышечное введение препарата «Мильгамма» | Внутримышечная инъекция препарата | А11.02.002 | 1 процедура | 750 ₽ |
| Внутримышечное введение препарата В12(цианокобаламин) | Внутримышечная инъекция препарата | А11.02.002 | 1 процедура | 500 ₽ |
| Внутривенное лазерное облучение крови(ВЛОК) | - | А 18.05.019 | 1 процедура | 1200 ₽ |
Ультразвуковые исследования
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследования печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное | А04.16.001 | 1исследование | 3500 ₽ |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследования печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек) | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное | А04.16.001 | 1исследование | 4500 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы и прилегающих лимфатических узлов | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | А04.22.001 | 1исследование | 2000 ₽ |
| УЗИ молочных желез с зонами лимфатического оттока | Ультразвуковое исследование молочных желез | А04.20.002 | 1исследование | 4000 ₽ |
| Комплексное УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинальное и трансабдоминальное (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока органов малого таза) | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | А04.20.001.001 А04.20.001.001 | 1исследование | 4200 ₽ |
| Комплексное УЗИ трансабдоминальное и трансректальное (ТРУЗИ) исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное и трансабдоминальное | А04.28.002 А04.21.001.001 | 1исследование | 4200 ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | А04.28.001 | 1исследование | 2000 ₽ |
| Комплексное УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | А04.28.001 А04.28.002.003 | 1исследование | 2800 ₽ |
| УЗДC брахиоцефальных артерий (на экстракраниальном уровне) | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картирование кровотока | А04.12.005. 003 | 1исследование | 4000 ₽ |
| УЗДC вен нижних конечностей | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | А04.12.002. 002 | 1исследование | 4500 ₽ |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | А04.12.005. 001 | 1исследование | 6500 ₽ |
| УЗИ коленного сустава | Ультразвуковое исследование коленного сустава | A04.04.001 | 1исследование | 1500 ₽ |
Озонотерапия
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Консультация врача кабинета озонотерапии | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | В01.047.001 | 1консультация | 1000 ₽ |
| Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | А20.30.024.006 | 1 процедура | 1200 ₽ |
| Малая аутогемотерапия (МАГТ) | Малая аутогемотерапия | А20.30.024.007 | 1 процедура | 700 ₽ |
| Паравертебральное введение ОКС - шейный отдел позвоночника | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | А20.30.024 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Паравертебральное введение ОКС - грудной отдел позвоночника | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | А20.30.024 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Паравертебральное введение ОКС - пояснично-крестцовый отдел позвоночника | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | А20.30.024 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Подкожное обкалывание суставов ОКС (1 сустав) | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | А20.30.024 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Подкожное обкалывание мелких суставов ОКС (1 сустав) | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | А20.30.024 | 1 процедура | 700 ₽ |
| Подкожное обкалывание кисти ОКС (1 кисть) | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | А20.30.024 | 1 процедура | 700 ₽ |
| Подкожное обкалывание стопы ОКС (1 стопа) | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | А20.30.024 | 1 процедура | 700 ₽ |
| Волосистой части головы | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | А20.30.024 | 1 процедура | 1 500 ₽ |
Карбокситерапия
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Карбокситерапия: 1 зона | Подкожное введение углекислого газа (СО2) | А11.01.002 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Карбокситерапия на аппарате INCO2(Словакия), 1 сустав | Подкожное введение углекислого газа (СО2) | А11.01.002 | 1 процедура | 750 ₽ |
| Карбокситерапия на аппарате INCO2(Словакия), лицо | Подкожное введение углекислого газа (СО2) | А11.01.002 | 1 процедура | 2 000 ₽ |
| Карбокситерапия на аппарате INCO2(Словакия), Лицо+шея+декольте | Подкожное введение углекислого газа (СО2) | А11.01.002 | 1 процедура | 3 000 ₽ |
| Карбокситерапия на аппарате INCO2(Словакия), «области рубцов» 5 см | Подкожное введение углекислого газа (СО2) | А11.01.002 | 1 процедура | 1 000 ₽ |
| Карбокситерапия на аппарате INCO2(Словакия), «растяжки» - живот , ягодица - бедро | Подкожное введение углекислого газа (СО2) | А11.01.002 | 1 процедура | 3000 ₽ |
Массаж
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Массаж медицинский классический (1 единица): массаж головы, массаж лица, массаж шеи, массаж плечевого сустава, массаж локтевого сустава, массаж лучезапястного сустава, массаж кисти и предплечья, массаж мышц передней брюшной стенки, массаж коленного сустава, массаж тазобедренного сустава, массаж голеностопного сустава, массаж стопы и голени |
А21.01.001 А21.01.003.001 А21.01.004.001 А21.01.004.002 А21.01.004.003 А21.01.004.004 А21.01.005 А21.03.002.003 А21.30.001 A21.03.002 А21.03.002.004 А21.03.002.005 А21.03.007 А21.03.002.005 А21.01.009 А21.01.009.001 А21.01.009.002 А21.01.009.003 А21.01.009.004 А21.01.009.005 |
1 сеанс | 850 ₽ | |
| Массаж медицинский классический (1,5 единицы): массаж воротниковой зоны, массаж верхней конечности, массаж спины, сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, массаж нижней конечности |
А21.01.001 А21.01.003.001 А21.01.004.001 А21.01.004.002 А21.01.004.003 А21.01.004.004 А21.01.005 А21.03.002.003 А21.30.001 A21.03.002 А21.03.002.004 А21.03.002.005 А21.03.007 А21.03.002.005 А21.01.009 А21.01.009.001 А21.01.009.002 А21.01.009.003 А21.01.009.004 А21.01.009.005 |
1 сеанс | 1 400 ₽ | |
| Массаж медицинский классический (2,0 единицы): массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки, массаж спины и поясницы, массаж шейно-грудного отдела позвоночника, массаж нижней конечности и поясницы |
А21.01.001 А21.01.003.001 А21.01.004.001 А21.01.004.002 А21.01.004.003 А21.01.004.004 А21.01.005 А21.03.002.003 А21.30.001 A21.03.002 А21.03.002.004 А21.03.002.005 А21.03.007 А21.03.002.005 А21.01.009 А21.01.009.001 А21.01.009.002 А21.01.009.003 А21.01.009.004 А21.01.009.005 |
1 сеанс | 1 800 ₽ | |
| Массаж медицинский классический (3,0 единицы): массаж шейно-грудного отдела позвоночника |
А21.01.001 А21.01.003.001 А21.01.004.001 А21.01.004.002 А21.01.004.003 А21.01.004.004 А21.01.005 А21.03.002.003 А21.30.001 A21.03.002 А21.03.002.004 А21.03.002.005 А21.03.007 А21.03.002.005 А21.01.009 А21.01.009.001 А21.01.009.002 А21.01.009.003 А21.01.009.004 А21.01.009.005 |
1 сеанс | 2 500 ₽ | |
| Общий массаж медицинский классический (6,0 единицы) |
А21.01.001 А21.01.003.001 А21.01.004.001 А21.01.004.002 А21.01.004.003 А21.01.004.004 А21.01.005 А21.03.002.003 А21.30.001 A21.03.002 А21.03.002.004 А21.03.002.005 А21.03.007 А21.03.002.005 А21.01.009 А21.01.009.001 А21.01.009.002 А21.01.009.003 А21.01.009.004 А21.01.009.005 |
1 сеанс | 4 800 ₽ | |
| Релакс массаж (60 мин) |
А21.01.009.001 А21.01.009.002 А21.01.009.003 А21.01.009.004 А21.01.009.005 |
1 сеанс | 4 500 ₽ | |
| Релакс массаж (90 мин) |
А21.01.009.001 А21.01.009.002 А21.01.009.003 А21.01.009.004 А21.01.009.005 |
1 сеанс | 6 000 ₽ | |
| Массаж стоп (20 мин) |
А21.01.009.001 А21.01.009.002 А21.01.009.003 А21.01.009.004 А21.01.009.005 |
1 сеанс | 1 800 ₽ | |
| Массаж спины детский (до 7 лет) 30 мин | Массаж спины медицинский | A21.03.007.1 | 1 сеанс | 1 800 ₽ |
| Массаж спины детский (до 14 лет) 40 мин | Массаж спины медицинский | A21.03.007.1 | 1 сеанс | 2 400 ₽ |
Грязелечение
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Грязелечение, локальные аппликации (оба сустава или 1 зона) |
А20.03.001 А20.09.003 А20.14.002 А20.15.002 А20.16.002 А20.24.001 |
1 процедура | 1 100 ₽ |
Водолечение (бальнео-водолечебные процедуры)
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Ванны углекисло-минеральные | Ванны минеральные лечебные | А20.30.001 | 1 процедура | 1 500 ₽ |
| Ванна «Каштановая» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Черный тмин» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Мелиса» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Роза» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Валериана» | Ванны ароматические лечебные | А02.03.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Серная» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Лаванда» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Ромашка» | Ванны ароматические лечебные | A20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Мята» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Хвойная» | Ванны ароматические лечебные | A20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Тонус мышц и суставов» | Ванны ароматические лечебные | A20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Анти стресс» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Дерматологическая с соей» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Искусственная углекислая ванна | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванны «скипидарные белая» - молодильные | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванны «скипидарные желтая» - молодильные | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Бишофитовые ванны | Ванны лекарственные | А20.30.006 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна сероводородная «Мацеста» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна с натуральным экстрактом какао «Шоколадная» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Молочная» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Можжевельник» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Ванна «Чайного дерева» | Ванны ароматические лечебные | А20.30.005 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Вихревая ванна для рук | Ванны местные (2-4-камерные) | А20.30.005 | 1 процедура | 1 000 ₽ |
| Вихревая ванна для ног | Ванны местные (2-камерные) | А20.30.005 | 1 процедура | 1 000 ₽ |
| Душ восходящий | Душ лечебный | А20.30.011 | 1 процедура | 900 ₽ |
| Душ циркулярный с дождевым | Душ лечебный | А20.30.011 | 1 процедура | 800 ₽ |
| Душ Виши | Душ лечебный | А20.30.011 | 1 процедура | 700 ₽ |
| Душ Шотландский | Душ лечебный | А20.30.011 | 1 процедура | 1 300 ₽ |
| Душ ШАРКО | Душ лечебный | А20.30.011 | 1 процедура | 1 300 ₽ |
| Подводный душ-массаж | Подводный душ-массаж | А20.30.010 | 1 процедура | 2 000 ₽ |
| Пароуглекислая ванна | Подводный душ-массаж | А20.30.031 | 1 процедура | 2 000 ₽ |
Кишечные процедуры
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Очистительная клизма | Постановка очистительной клизмы | А14.19.002 | 1 процедура | 1 000 ₽ |
| Автоматическая мониторная очистка кишечника (АМОК) на аппарате Colon Hydromat | Автоматическая мониторная очистка кишечника | А11.19.007 | 1 процедура | 3 200 ₽ |
| Микроклизма Ротокан | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | А11.19.005 | 1 процедура | 600 ₽ |
| Микроклизма Озонированное оливковое масло | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | А11.19.005 | 1 процедура | 600 ₽ |
Ингаляции и фитотерапия
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Ингаляции углекислой минеральной водой | Респираторная терапия | А17.08.003 | 1 процедура | 500 ₽ |
| Ингаляции озонированным раствором Натрия хлорида 0,9% | Респираторная терапия | А17.08.003 | 1 процедура | 600 ₽ |
| Фиточай (успокаивающий, диабетический, для похудения, витаминный, желудочный) | Фитотерапия | А20.30.025 | 1 процедура | 150 ₽ |
Аппаратная физиотерапия
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| УЗ - терапия на аппарате BTL-4000 Premium | Воздействие ультразвуком при заболеваниях периферической нервной системы | А22.04.002 |
1 процедура 1 зона |
1 200 ₽ |
| Аппарат физиотерапевтический комбинированный BTL-4000 Premium с принадлежностями 2-канальная магнитотерапия | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | А17.09.005 | 1 процедура | 1 200 ₽ |
| Ударно-волновая терапия на аппарате BTL-6000 | Лечение с помощью лучевого воздействия | А22.30.015 |
1 процедура 1 зона |
2 500 ₽ |
| Коротковолновая терапия на аппарате BTL-6000 SHORTWAVE 400 (УВЧ-терапия и индуктотермия) | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | А17.30.017 |
1 процедура 1 зона |
1 200 ₽ |
| Инфракрасное низкоинтенсивное лазеротерапия (на аппарате BTL-4000) | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | А22.04.003 | 1 процедура | 1 200 ₽ |
| Аппарат физиотерапевтический комбинированный BTL-4000 Premium электротерапия с расширенным диапазонном |
воздействие диадинамическими токами, синусоидальными модулированными токами; |
А17.24.002 А17.03.002 А17.03.001 А17.03.014 |
1 процедура | 1 200 ₽ |
| Аппарат для местной дарсонвализации "Искра-3М" | Дарсанвализация или электротерапия высокочастотным электрическим током | А17.01.007 | 1 процедура | 500 ₽ |
| Аппарат физиотерапевтический для прессотерапии и лимфодренажа Lympha Press |
Лимфодренажная система Манжета - комбинезон |
А17.30.009 | 1 процедура | 1 500 ₽ |
| Аппарат физиотерапевтический для прессотерапии и лимфодренажа Lympha Press |
Лимфодренажная система Манжета - куртка |
А17.30.009 | 1 процедура | 1 500 ₽ |
| Аппарат физиотерапевтический для прессотерапии и лимфодренажа Lympha Press |
Лимфодренажная система Манжета – куртка и комбинезон (общая) |
А17.30.009 | 1 процедура | 2 500 ₽ |
| Ультрафиолетовое облучение на аппарате ультрафиолетовом кварцевом «УФОК-9» | Ультрафиолетовое облучение носа и зева | A22.27.001 | 1 процедура | 300 ₽ |
Прейскурант СПА процедур
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| СПА-массаж общий расслабляющий – это уникальная процедура, направленная на восстановление и оздоровление всего организма. СПА массаж помогает расслабиться и снять усталость, а так же улучшить состояние кожи, волос и всего организма. После сеанса человек выходит полностью обновленным, отдохнувшим и помолодевшим. | 60 мин | 4 000 ₽ | ||
| СПА-массаж общий расслабляющий – это уникальная процедура, направленная на восстановление и оздоровление всего организма. СПА массаж помогает расслабиться и снять усталость, а так же улучшить состояние кожи, волос и всего организма. После сеанса человек выходит полностью обновленным, отдохнувшим и помолодевшим. | 90 мин | 6 000 ₽ | ||
| СПА-массаж спины и шейного отдела позвоночника | 30 мин | 3 000 ₽ | ||
| СПА-массаж ног | 20 мин | 3 000 ₽ | ||
| СПА-массаж рук и ног | 30 мин | 3 000 ₽ | ||
| Рефлекторный массаж стоп АНЬ МО – эта комбинация массажных методов включает в себя общие традиционные приемы, точечное воздействие на активные зоны, мануальную терапию, что в целом комплексно воздействует на организм. | 60 мин | 5 000 ₽ | ||
| Массаж лица лимфодренажный (очищение, тонизация, массаж, завершение). Улучшает отток застоявшейся лимфы, освобождает клетки кожи от токсинов и метаболитов, усиливает кровообращение в тканях, снимает отеки, повышает тургор кожи. | 60 мин | 4 000 ₽ | ||
| Испанский массаж — направлен на глубокое моделирование не только лица, но и зоны декольте, шеи, плеч. Разнообразие приемов моделирующего испанского массажа подбирается индивидуально, и направлено на мышечную релаксацию лица и шеи, лимфодренаж, решение проблем параорбитальной области, зоны подбородка, губ. Это самая мягкая и самая приятная из всех массажных методик. | 60 мин | 4 000 ₽ |
Эстетическая косметология
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Массаж лица лимфодренажный (очищение, тонизация, массаж, завершение). Улучшает отток застоявшейся лимфы, освобождает клетки кожи от токсинов и метаболитов, усиливает кровообращение в тканях, снимает отеки, повышает тургор кожи. Процедура проводится на премиальной косметике SESDERMA | 30 мин | 3 000 ₽ | ||
| Массаж лица пластический (демакияж, тонизация, массаж, завершение). Улучшает отток застоявшейся лимфы, усиливает кровообращение в тканях, снимает отеки, повышает тургор кожи, усиливает четкость контуров. | 30 мин | 3 000 ₽ | ||
| Уход за лицом с Витамином С для уставшей кожи (осветление и стимуляция). Процедура проводится на премиальной косметике SESDERMA | 60 мин | 6 000 ₽ | ||
| Уход за лицом антивозрастной. Процедура проводится на премиальной косметике SESDERMA | 60 мин | 6 000 ₽ | ||
| Уход за лицом с миндальной кислотой для нормальной и жирной кожи. Процедура проводится на премиальной косметике SESDERMA | 60 мин | 6 000 ₽ | ||
| Уход за кожей лица городских жителей. Процедура проводится на премиальной косметике FITOMER. | 70 мин | 8 000 ₽ | ||
| Уход за кожей лица «Сияние молодости». Процедура проводится на премиальной косметике FITOMER. | 70 мин | 9 000 ₽ |
Биорепарация и биоревитализация
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Введение препарата NCTF 135 (3 мл Франция) | Подкожное введение лекарственных средств | А11.01.002.15 | 1 процедура | 15 000 ₽ |
| Введение препарата Мезовартон (1,5 мл США) | Подкожное введение лекарственных средств | А11.01.002.16 | 1 процедура | 18 000 ₽ |
| Введение препарата Мезоксантин (1,5 мл США) | Подкожное введение лекарственных средств | А11.01.002.17 | 1 процедура | 15 000 ₽ |
Аппаратная косметология
| Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ и СР РФ № 804н от 13.10.2017 года | Код услуги | Единица | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
